Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Sesja Rady Miejskiej w Lęborku".
Zmiana porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | za |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Zmiana porządku obrad.
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | przeciw |
3 | Zbigniew Cybula | przeciw |
4 | Marcin Grudziński | wstrzymał się |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | przeciw |
8 | Jarosław Litwin | wstrzymał się |
9 | Łucjan Łaga | wstrzymał się |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | przeciw |
12 | Bogdan Oszmian | przeciw |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | przeciw |
16 | Tomasz Sopyłło | przeciw |
17 | Jarosław Walaszkowski | za |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | przeciw |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | przeciw |
14 | Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | wstrzymał się |
18 | Radosław Zimnowoda | przeciw |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Przyjęcie protokołu obrad IX Sesji Rady Miejskiej z dnia 16.09.2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | za |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Zmiany uchwały nr III-11/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | przeciw |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | przeciw |
18 | Radosław Zimnowoda | przeciw |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | przeciw |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Zmiany uchwały nr III-10/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka na lata 2019 -2031.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | przeciw |
14 | Zbigniew Rudyk | przeciw |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | przeciw |
18 | Radosław Zimnowoda | przeciw |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Lęborka.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | przeciw |
3 | Zbigniew Cybula | przeciw |
4 | Marcin Grudziński | wstrzymał się |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | wstrzymał się |
8 | Jarosław Litwin | przeciw |
9 | Łucjan Łaga | wstrzymał się |
10 | Halina Łukian | przeciw |
11 | Artur Obolewski | przeciw |
12 | Bogdan Oszmian | przeciw |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | przeciw |
16 | Tomasz Sopyłło | przeciw |
17 | Jarosław Walaszkowski | za |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | przeciw |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Lęborka.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 10 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | przeciw |
3 | Zbigniew Cybula | przeciw |
4 | Marcin Grudziński | wstrzymał się |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | wstrzymał się |
8 | Jarosław Litwin | przeciw |
9 | Łucjan Łaga | przeciw |
10 | Halina Łukian | przeciw |
11 | Artur Obolewski | przeciw |
12 | Bogdan Oszmian | przeciw |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | przeciw |
16 | Tomasz Sopyłło | przeciw |
17 | Jarosław Walaszkowski | za |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | przeciw |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Lęborka.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | przeciw |
3 | Zbigniew Cybula | przeciw |
4 | Marcin Grudziński | wstrzymał się |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | wstrzymał się |
8 | Jarosław Litwin | przeciw |
9 | Łucjan Łaga | wstrzymał się |
10 | Halina Łukian | przeciw |
11 | Artur Obolewski | przeciw |
12 | Bogdan Oszmian | przeciw |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | przeciw |
16 | Tomasz Sopyłło | przeciw |
17 | Jarosław Walaszkowski | za |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | przeciw |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Lęborka.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | przeciw |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | przeciw |
14 | Zbigniew Rudyk | przeciw |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | przeciw |
18 | Radosław Zimnowoda | przeciw |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | przeciw |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | wstrzymał się |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | przeciw |
3 | Zbigniew Cybula | wstrzymał się |
4 | Marcin Grudziński | wstrzymał się |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | wstrzymał się |
8 | Jarosław Litwin | wstrzymał się |
9 | Łucjan Łaga | przeciw |
10 | Halina Łukian | przeciw |
11 | Artur Obolewski | przeciw |
12 | Bogdan Oszmian | przeciw |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | wstrzymał się |
16 | Tomasz Sopyłło | przeciw |
17 | Jarosław Walaszkowski | za |
18 | Radosław Zimnowoda | wstrzymał się |
19 | Bogdan Libich | przeciw |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | wstrzymał się |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | wstrzymał się |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Lębork, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | wstrzymał się |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | wstrzymał się |
3 | Zbigniew Cybula | wstrzymał się |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | wstrzymał się |
11 | Artur Obolewski | przeciw |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | wstrzymał się |
17 | Jarosław Walaszkowski | za |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | wstrzymał się |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | przeciw |
7 | Katarzyna Lipkowska | wstrzymał się |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | przeciw |
14 | Zbigniew Rudyk | przeciw |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | przeciw |
18 | Radosław Zimnowoda | przeciw |
19 | Bogdan Libich | wstrzymał się |
20 | Leszek Leciejewski | przeciw |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Zmiany Uchwały Nr VIII-66/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.04.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | wstrzymał się |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | wstrzymał się |
18 | Radosław Zimnowoda | wstrzymał się |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasto Lębork.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | za |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości, w drodze przetargu (ul. Monte Cassino).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | za |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (ul. Pionierów).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | wstrzymał się |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | przeciw |
14 | Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | wstrzymał się |
18 | Bogdan Libich | za |
19 | Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
20 | Krzysztof Świątczak | nieobecny |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego (ul. Kellera).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | wstrzymał się |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | przeciw |
14 | Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | wstrzymał się |
18 | Bogdan Libich | za |
19 | Leszek Lec |