Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Lęborku".
Zmiana porządku obrad: Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Pomorskiej i Lubelskiej w Lęborku
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | przeciw |
2 | Małgorzata Bresler | wstrzymał się |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Przyjęcie protokołu Sesji nr XXXIV z dnia 18.02.2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Przyjęcie protokołu Sesji nr XXXV z dnia 01.03.2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | wstrzymał się |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Przekazania środków finansowych na wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lęborku (20.000 zł);
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Pokrycia wydatku inwestycyjnego Policji (20.000 zł);
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Zmiany uchwały Nr XXXIII-508/2022 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.01.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2022 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Zmiany uchwały Nr XXXIII-509/2022 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.01.2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Lęborka na lata 2022-2034;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Emisji obligacji komunalnych;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | przeciw |
14 | Zbigniew Rudyk | przeciw |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | przeciw |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | przeciw |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lęborka na 2022 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | wstrzymał się |
17 | Krzysztof Świątczak | przeciw |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Udzielenia, w roku budżetowym 2022, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku dotacji na modernizację instalacji odgromowej w budynku kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | przeciw |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | przeciw |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Lęborku oraz wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego w celu pokrycia udziałów obejmowanych przez Gminę Miejską Łeba w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Radosław Zimnowoda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Przekazania mienia komunalnego na rzecz Energa Operator SA;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Lębork na 2022 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | przeciw |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | wstrzymał się |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | przeciw |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lęborka na lata 2022-2036;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Zaliczenia drogi wewnętrznej (Piecewo) do kategorii dróg gminnych;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (obręb 14, działka 44/21 o powierzchni 3061 m²);
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | przeciw |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | wstrzymał się |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | przeciw |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (obręb 14, działka 308/1 o powierzchni 1464 m²);
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | przeciw |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | wstrzymał się |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | przeciw |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (obręb 14, działka 309 o powierzchni 1696 m²);
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | przeciw |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | wstrzymał się |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | przeciw |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Rad |