Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL Sesja Rady Miejskiej w Lęborku".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Tomasz Sopyłło | za |
16 | Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
17 | Jarosław Walaszkowski | za |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Krzysztof Siwka | nieobecny |
21 | Leszek Leciejewski | nieobecny |
Wniosek nr 1 do projektu uchwały ws utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Lęborski Związek Powiatowo-Gminny".
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | przeciw |
2 | Małgorzata Bresler | przeciw |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | przeciw |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | przeciw |
8 | Jarosław Litwin | wstrzymał się |
9 | Łucjan Łaga | wstrzymał się |
10 | Halina Łukian | wstrzymał się |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | przeciw |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | wstrzymał się |
16 | Tomasz Sopyłło | przeciw |
17 | Krzysztof Świątczak | przeciw |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | przeciw |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały ws. utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Lęborski Związek Powiatowo-Gminny".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | wstrzymał się |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały ws. przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Lęborski Związek Powiatowo-Gminny".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | wstrzymał się |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | przeciw |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | przeciw |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | przeciw |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | przeciw |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych i terapeutów pedagogicznych, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Gdańskiej 41B.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | wstrzymał się |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | przeciw |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | przeciw |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | nieobecny |