Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV Sesja Rady Miejskiej w Lęborku".
Zmiana porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Zmiana porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Zmiana porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | wstrzymał się |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Zmiana porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Zmiana porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | przeciw |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | wstrzymał się |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały w sprawie: Zwolnienia od podatku od nieruchomości
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | przeciw |
2 | Małgorzata Bresler | przeciw |
3 | Zbigniew Cybula | przeciw |
4 | Marcin Grudziński | przeciw |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | przeciw |
8 | Jarosław Litwin | przeciw |
9 | Łucjan Łaga | przeciw |
10 | Halina Łukian | przeciw |
11 | Artur Obolewski | przeciw |
12 | Bogdan Oszmian | przeciw |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Siwka | przeciw |
16 | Tomasz Sopyłło | przeciw |
17 | Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | wstrzymał się |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Zwolnienia od podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały w sprawie: Odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Lębork lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | przeciw |
3 | Zbigniew Cybula | przeciw |
4 | Marcin Grudziński | przeciw |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | wstrzymał się |
7 | Katarzyna Lipkowska | przeciw |
8 | Jarosław Litwin | przeciw |
9 | Łucjan Łaga | przeciw |
10 | Halina Łukian | przeciw |
11 | Artur Obolewski | przeciw |
12 | Bogdan Oszmian | przeciw |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Siwka | przeciw |
16 | Tomasz Sopyłło | przeciw |
17 | Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | przeciw |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Lębork lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz zwolnienia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego (ul. Mieszka I, ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Stryjewskiego, Al. Wolności, ul. Okrzei)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | wstrzymał się |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Kossaka 5/5, ul. Kossaka 5/6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | wstrzymał się |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Kossaka 3/1, ul. Kossaka 3/1a, ul. Kossaka 3/2, ul. Kossaka 3/2a)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | wstrzymał się |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Stryjewskiego, ul. Kościuszki)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | wstrzymał się |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Komuny Paryskiej)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | przeciw |
2 | Małgorzata Bresler | wstrzymał się |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
6 | Łukasz Kuriata | przeciw |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Rudyk | przeciw |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | przeciw |
18 | Jarosław Walaszkowski | przeciw |
19 | Radosław Zimnowoda | przeciw |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | przeciw |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lęborku)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu (ul. Gen. Bema)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Kusocińskiego)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 | Tomasz Sopyłło | za |
17 | Krzysztof Świątczak | za |
18 | Jarosław Walaszkowski | za |
19 | Radosław Zimnowoda | za |
20 | Bogdan Libich | za |
21 | Leszek Leciejewski | za |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (Od Skarbu Państwa, ul. Dworcowa)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Małgorzata Bresler | za |
3 | Zbigniew Cybula | za |
4 | Marcin Grudziński | za |
5 | Włodzimierz Klata | za |
6 | Łukasz Kuriata | za |
7 | Katarzyna Lipkowska | za |
8 | Jarosław Litwin | za |
9 | Łucjan Łaga | za |
10 | Halina Łukian | za |
11 | Artur Obolewski | za |
12 | Bogdan Oszmian | za |
13 | Bożena Pobłocka | za |
14 | Zbigniew Rudyk | za |
15 | Krzysztof Siwka | za |
16 |