Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Próbna Sesja Rady Miejskiej w Lęborku".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 5 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | przeciw |
2 | Zbigniew Cybula | za |
3 | Marcin Grudziński | wstrzymał się |
4 | Włodzimierz Klata | wstrzymał się |
5 | Łukasz Kuriata | za |
6 | Katarzyna Lipkowska | za |
7 | Jarosław Litwin | za |
8 | Łucjan Łaga | wstrzymał się |
9 | Halina Łukian | przeciw |
10 | Artur Obolewski | za |
11 | Bogdan Oszmian | za |
12 | Bożena Pobłocka | za |
13 | Zbigniew Rudyk | przeciw |
14 | Krzysztof Siwka | wstrzymał się |
15 | Tomasz Sopyłło | przeciw |
16 | Krzysztof Świątczak | za |
17 | Jarosław Walaszkowski | przeciw |
18 | Radosław Zimnowoda | za |
19 | Bogdan Libich | za |
20 | Leszek Leciejewski | za |
21 | Małgorzata Bresler | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie ...
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Zbigniew Cybula | wstrzymał się |
3 | Marcin Grudziński | przeciw |
4 | Włodzimierz Klata | przeciw |
5 | Łukasz Kuriata | za |
6 | Katarzyna Lipkowska | przeciw |
7 | Jarosław Litwin | przeciw |
8 | Łucjan Łaga | przeciw |
9 | Halina Łukian | przeciw |
10 | Artur Obolewski | przeciw |
11 | Bogdan Oszmian | wstrzymał się |
12 | Bożena Pobłocka | przeciw |
13 | Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
14 | Krzysztof Siwka | przeciw |
15 | Tomasz Sopyłło | przeciw |
16 | Krzysztof Świątczak | przeciw |
17 | Jarosław Walaszkowski | wstrzymał się |
18 | Radosław Zimnowoda | przeciw |
19 | Bogdan Libich | przeciw |
20 | Leszek Leciejewski | przeciw |
21 | Małgorzata Bresler | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie ...
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Litwin | wstrzymał się |
2 | Łucjan Łaga | za |
3 | Artur Obolewski | za |
4 | Tomasz Sopyłło | przeciw |
5 | Krzysztof Świątczak | za |
6 | Radosław Zimnowoda | za |
7 | Halina Łukian | nieoddany |
8 | Bogdan Oszmian | nieoddany |
9 | Bożena Pobłocka | nieoddany |
10 | Zbigniew Rudyk | nieoddany |
11 | Krzysztof Siwka | nieoddany |
12 | Jarosław Walaszkowski | nieoddany |
13 | Małgorzata Biela | nieobecny |
14 | Małgorzata Bresler | nieobecny |
15 | Zbigniew Cybula | nieobecny |
16 | Marcin Grudziński | nieobecny |
17 | Włodzimierz Klata | nieobecny |
18 | Łukasz Kuriata | nieobecny |
19 | Katarzyna Lipkowska | nieobecny |
20 | Bogdan Libich | nieobecny |
21 | Leszek Leciejewski | nieobecny |
Czy używamy tabletów na piątkowej sesji?
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Biela | za |
2 | Zbigniew Cybula | za |
3 | Łukasz Kuriata | za |
4 | Bogdan Oszmian | za |
5 | Krzysztof Siwka | za |
6 | Tomasz Sopyłło | za |
7 | Leszek Leciejewski | za |
8 | Marcin Grudziński | nieoddany |
9 | Włodzimierz Klata | nieoddany |
10 | Katarzyna Lipkowska | nieoddany |
11 | Jarosław Litwin | nieoddany |
12 | Łucjan Łaga | nieoddany |
13 | Halina Łukian | nieoddany |
14 | Zbigniew Rudyk | nieoddany |
15 | Krzysztof Świątczak | nieoddany |
16 | Jarosław Walaszkowski | nieoddany |
17 | Radosław Zimnowoda | nieoddany |
18 | Bogdan Libich | nieoddany |
19 | Małgorzata Bresler | nieobecny |
20 | Artur Obolewski | nieobecny |
21 | Bożena Pobłocka | nieobecny |