Wyniki głosowań
Zakończono: 17.01.2025 11:29:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | wstrzymał się |
| Patryk Bianga | wstrzymał się |
| Małgorzata Biela | wstrzymał się |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | wstrzymał się |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | wstrzymał się |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | wstrzymał się |
| Teresa Szczepańska | wstrzymał się |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:30:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | wstrzymał się |
| Patryk Bianga | wstrzymał się |
| Małgorzata Biela | wstrzymał się |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | wstrzymał się |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | wstrzymał się |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | wstrzymał się |
| Teresa Szczepańska | wstrzymał się |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:16:24
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | wstrzymał się |
| Patryk Bianga | wstrzymał się |
| Małgorzata Biela | wstrzymał się |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | wstrzymał się |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | wstrzymał się |
| Teresa Szczepańska | wstrzymał się |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:17:20
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | wstrzymał się |
| Patryk Bianga | wstrzymał się |
| Małgorzata Biela | wstrzymał się |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | wstrzymał się |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | wstrzymał się |
| Teresa Szczepańska | wstrzymał się |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:19:51
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | wstrzymał się |
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | wstrzymał się |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:20:34
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | za |
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | za |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:21:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | za |
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | za |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:45:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | za |
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | wstrzymał się |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:46:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | za |
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | wstrzymał się |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:47:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | za |
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | wstrzymał się |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | przeciw |
| Teresa Szczepańska | wstrzymał się |
| Krzysztof Świątczak | przeciw |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:48:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | za |
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | za |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:54:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | wstrzymał się |
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | przeciw |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | przeciw |
| Teresa Szczepańska | wstrzymał się |
| Krzysztof Świątczak | przeciw |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:57:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | za |
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | wstrzymał się |
| Teresa Szczepańska | za |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:58:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | za |
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | za |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 17.01.2025 11:59:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Barańska | za |
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | nieobecny |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | za |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |