Wyniki głosowań
Zakończono: 26.06.2024 12:30:54
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:32:09
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:34:12
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | wstrzymał się |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | wstrzymał się |
| Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
| Łucjan Łaga | wstrzymał się |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | przeciw |
| Nikola Pobłocka | wstrzymał się |
| Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
| Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | wstrzymał się |
| Marek Wątroba | wstrzymał się |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:48:41
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:57:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:47:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 11 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | przeciw |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | przeciw |
| Konrad Chmiel | przeciw |
| Łukasz Hrycyk | przeciw |
| Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
| Łucjan Łaga | przeciw |
| Halina Łukian | przeciw |
| Elżbieta Marcisz | wstrzymał się |
| Magdalena Miedzińska | przeciw |
| Nikola Pobłocka | wstrzymał się |
| Bożena Pobłocka | przeciw |
| Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | przeciw |
| Marek Wątroba | przeciw |
| Radosław Zimnowoda | przeciw |
Zakończono: 26.06.2024 13:48:57
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | wstrzymał się |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | przeciw |
| Konrad Chmiel | wstrzymał się |
| Łukasz Hrycyk | wstrzymał się |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | wstrzymał się |
| Magdalena Miedzińska | przeciw |
| Nikola Pobłocka | wstrzymał się |
| Bożena Pobłocka | przeciw |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | wstrzymał się |
| Marek Wątroba | przeciw |
| Radosław Zimnowoda | przeciw |
Zakończono: 26.06.2024 14:23:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | wstrzymał się |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | wstrzymał się |
Zakończono: 26.06.2024 14:41:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | przeciw |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | przeciw |
| Konrad Chmiel | przeciw |
| Łukasz Hrycyk | przeciw |
| Leszek Leciejewski | przeciw |
| Łucjan Łaga | przeciw |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | przeciw |
| Magdalena Miedzińska | przeciw |
| Nikola Pobłocka | przeciw |
| Bożena Pobłocka | przeciw |
| Zbigniew Rudyk | przeciw |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | przeciw |
| Marek Wątroba | przeciw |
| Radosław Zimnowoda | przeciw |
Zakończono: 26.06.2024 14:42:42
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | wstrzymał się |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | wstrzymał się |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | wstrzymał się |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | wstrzymał się |
| Nikola Pobłocka | wstrzymał się |
| Bożena Pobłocka | przeciw |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | wstrzymał się |
| Marek Wątroba | wstrzymał się |
| Radosław Zimnowoda | wstrzymał się |
Zakończono: 26.06.2024 14:44:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | wstrzymał się |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | wstrzymał się |
| Tomasz Sopyłło | wstrzymał się |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 14:46:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | wstrzymał się |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | wstrzymał się |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | wstrzymał się |
| Krzysztof Siwka | wstrzymał się |
| Tomasz Sopyłło | wstrzymał się |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 14:47:35
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | wstrzymał się |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | wstrzymał się |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | wstrzymał się |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | przeciw |
| Krzysztof Siwka | wstrzymał się |
| Tomasz Sopyłło | wstrzymał się |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | przeciw |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 14:48:55
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | wstrzymał się |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | wstrzymał się |
Zakończono: 26.06.2024 14:50:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 14:53:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 14:58:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | wstrzymał się |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | przeciw |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | wstrzymał się |
| Nikola Pobłocka | wstrzymał się |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | wstrzymał się |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 15:00:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 15:03:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 15:10:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | przeciw |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | przeciw |
| Tomasz Sopyłło | przeciw |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | przeciw |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 15:11:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 9 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | przeciw |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | przeciw |
| Konrad Chmiel | przeciw |
| Łukasz Hrycyk | przeciw |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | przeciw |
| Halina Łukian | przeciw |
| Elżbieta Marcisz | wstrzymał się |
| Magdalena Miedzińska | przeciw |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | przeciw |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | wstrzymał się |
| Marek Wątroba | przeciw |
| Radosław Zimnowoda | wstrzymał się |
Zakończono: 26.06.2024 15:17:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 15:23:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 15:42:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 11 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | wstrzymał się |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | przeciw |
| Konrad Chmiel | wstrzymał się |
| Łukasz Hrycyk | przeciw |
| Leszek Leciejewski | przeciw |
| Łucjan Łaga | przeciw |
| Halina Łukian | przeciw |
| Elżbieta Marcisz | wstrzymał się |
| Magdalena Miedzińska | przeciw |
| Nikola Pobłocka | wstrzymał się |
| Bożena Pobłocka | przeciw |
| Zbigniew Rudyk | przeciw |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | przeciw |
| Marek Wątroba | przeciw |
| Radosław Zimnowoda | przeciw |
Zakończono: 26.06.2024 15:44:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 15:45:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | za |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |
Zakończono: 26.06.2024 15:46:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Patryk Bianga | za |
| Małgorzata Biela | za |
| Małgorzata Bizewska | za |
| Konrad Chmiel | za |
| Łukasz Hrycyk | za |
| Leszek Leciejewski | za |
| Łucjan Łaga | za |
| Halina Łukian | za |
| Elżbieta Marcisz | za |
| Magdalena Miedzińska | za |
| Nikola Pobłocka | za |
| Bożena Pobłocka | za |
| Zbigniew Rudyk | za |
| Krzysztof Siwka | za |
| Tomasz Sopyłło | za |
| Teresa Szczepańska | nieobecny |
| Krzysztof Świątczak | wstrzymał się |
| Łukasz Świątek | za |
| Marek Wątroba | za |
| Radosław Zimnowoda | za |